加入購(gòu)物車成功!
用途
本產(chǎn)品主要用于35kV及以下電力輸、配電系統(tǒng)中,供輸送電能之用。廣泛應(yīng)用于電力、建筑、工礦、冶金、石油化工、交通等部門,已完全替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB12706.1、GB12706.3設(shè)計(jì)制造
阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求。
低煙低鹵和低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造,其中阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2和GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定要求。
產(chǎn)品樣圖 | 型號(hào)說明 |
1、阻燃特性 2、絕緣系列代號(hào) 3、導(dǎo)體 4、護(hù)套 5、鎧裝層代號(hào) 6、外護(hù)層代號(hào) 7、額定電壓 8、芯數(shù) 9、導(dǎo)體截面mm2 |
型號(hào)代號(hào)表
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 含義 |
阻燃特性 | ZR WL | 非阻燃(省略) 阻燃 * 低煙無鹵 |
絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣 | - L | 銅芯導(dǎo)體(省略) 鋁芯導(dǎo)體 |
護(hù)套或內(nèi)護(hù)套 | V G | 聚氯乙烯 硅橡膠 |
鎧裝層 | 2 3 4 | 雙層鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 粗鋼絲鎧裝 |
外護(hù)套 | 2 3 | 聚氯乙烯 聚乙烯 |
注*:阻燃特性分ABC三級(jí)別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
WL-ZR-YJGE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護(hù)套低煙無鹵高阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJGE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護(hù)套鋼帶鎧裝低煙無鹵高阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJGE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚稀烴護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵高阻燃電力電纜 |
ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
ZR-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝電力電纜 |
ZR-YJG | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護(hù)套阻燃電力電纜 |
ZR-YJG22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 |
ZR-YJG32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣硅橡膠護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 |
DL-ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃電力電纜 |
DL-ZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 |
DL-ZR-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃電力電纜 |
WL-ZR-YJE32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃電力電纜 |
使用特性
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 含義 |
阻燃特性 | - ZR WL | 非阻燃(省略) 阻燃 * 低煙無鹵 |
絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
導(dǎo)體 | - L | 銅芯導(dǎo)體(省略) 鋁芯導(dǎo)體 |
護(hù)套或內(nèi)護(hù)套 | V VD Y E | 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 聚乙烯 阻燃聚烯烴 |
鎧裝層 | 2 3 4 | 雙層鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 粗鋼絲鎧裝 |
外護(hù)套 | 2 3 | 聚氯乙烯 聚乙烯 |
標(biāo)稱截面和芯數(shù)字
項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 電壓等級(jí)分為:0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV |
導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度 | 導(dǎo)體***高工作溫度為90℃ |
直流電阻 | 符合GB3956的規(guī)定 |
敷設(shè) | 敷設(shè)時(shí)候環(huán)境溫度不低于0℃,***小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。 |
工頻耐壓試驗(yàn) | Uo為3.6kV及以下電纜:2.5Uo+2kV/5min不擊穿 |
局部放電試驗(yàn) | Uo為1.8kV及以上和18kV以下時(shí), |
阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗(yàn);低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時(shí)煙霧濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定。 |